|
Satser pr. 1. april 2026 |
Årligt vederlag |
|---|---|
| Borgmester | 1.282.712,39 kr. |
| Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 116.578,80 kr. |
| 1. viceborgmester | 128.271,24 kr. |
| Udvalgsformand, stående udvalg | 256.542,48 kr. |
| Formand for Børn og Unge-udvalget | 128.271,24 kr. |
| Formand for Folkeoplysningsudvalg | 128.271,24 kr. |
| Udvalgsmedlemmer, stående udvalg | 32.067,81 kr. |
| Udvalgsmedlemmer, Børn og Unge-udvalget | 16.033,90 kr. |
| §17 stk. 4 udvalg - formand | 128.271,24 kr. |
| §17, stk. 4 udvalg - medlem | 16.033,90 kr. |
Vederlaget justeres en gang årligt pr. 1. april.