|
Satser pr. 1. april 2025 |
Årligt vederlag |
|---|---|
| Borgmester | 1.236.944,99 kr. |
| Byrådsmedlemmer | 112.202,86 kr. |
| 1. viceborgmester | 123.694,50 kr. |
| Udvalgsformand, stående udvalg | 247.388,99 kr. |
| Formand for Børn og Unge-udvalget | 123.694,50 kr. |
| Formand for Folkeoplysningsudvalg | 123.694,50 kr. |
| Udvalgsmedlemmer, stående udvalg | 30.923,62 kr. |
| Udvalgsmedlemmer, Børn og Unge-udvalget | 15.461,81 kr. |
Vederlaget justeres en gang årligt pr. 1. april.